Mietobjekt | Lebensdauer in Jahren |
| Geschirrspüler | 15 |
| Kühlschrank | 10 |
| Kochherd und Backofen | 15 |
| Laminat (mittlere Qualität) | 15 |
| Holzparkett (Massivholz, geklebt) | 40 |
| Türen (Massivholz) | 30 |
| Wärme- und Schallschutzfenster | 25 |
| Flachdach (Zementplattenbelag) | 30 |
| Schrägdach (Ziegel) | 50 |
| Liftanlage | 30 |
| Badezimmermöbel (Kunststoff) | 10 |
| Lavabo (Keramik) | 35 |
Aus <https://www.comparis.ch/immobilien/umzug/tipps/lebensdauertabelle-mieterschaeden#was>




